RX/Speed
Потребление трафика
Измерения среднего потребления трафика производились при подключении к стенду с разрешением экрана 1280х800. При тесте потокового видео использовался видеоролик качеством 1080p 30 кадров в секунду, воспроизводимый в полноэкранном режиме. Приведённые в таблице значения получены в сеансе без проброса звуковых устройств.
MODEM
| TX - Сервер → Клиент | RX - Клиент → Сервер | Общие значения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протокол | Сценарий | TX ср, Mbps | TX макс, Mbps | TX мин, Mbps | RX ср, Mbps | RX макс, Mbps | RX мин, Mbps | Общий ср, Mbps | Общий макс, Mbps | Объем, MB |
| nxagent | простой | 0.000 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.001 | 0.115 | 0.03 |
| видео | 0.201 | 1.210 | 0.000 | 0.033 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 1.271 | 4.20 | |
| kdrive | простой | 0.263 | 2.730 | 0.000 | 0.060 | 0.572 | 0.000 | 0.323 | 3.302 | 6.06 |
| видео | 2.684 | 17.500 | 0.000 | 2.445 | 4.380 | 0.559 | 5.129 | 21.620 | 96.17 | |
| RDP | простой | 0.003 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.131 | 0.06 |
| видео | 1.405 | 5.170 | 0.000 | 0.181 | 0.377 | 0.049 | 1.585 | 5.499 | 29.72 | |
| VNC | простой | 0.547 | 6.280 | 0.000 | 0.053 | 0.511 | 0.000 | 0.600 | 6.791 | 11.25 |
| видео | 0.441 | 3.670 | 0.000 | 0.125 | 0.485 | 0.000 | 0.566 | 3.925 | 10.62 | |
ISDN
| TX - Сервер → Клиент | RX - Клиент → Сервер | Общие значения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протокол | Сценарий | TX ср, Mbps | TX макс, Mbps | TX мин, Mbps | RX ср, Mbps | RX макс, Mbps | RX мин, Mbps | Общий ср, Mbps | Общий макс, Mbps | Объем, MB |
| nxagent | простой | 0.036 | 1.440 | 0.000 | 0.004 | 0.121 | 0.000 | 0.040 | 1.561 | 0.75 |
| видео | 0.663 | 3.650 | 0.000 | 0.110 | 0.429 | 0.000 | 0.773 | 3.833 | 14.49 | |
| RDP | простой | 0.087 | 2.370 | 0.000 | 0.010 | 0.257 | 0.000 | 0.098 | 2.627 | 1.83 |
| видео | 1.770 | 6.830 | 0.000 | 0.192 | 0.451 | 0.000 | 1.962 | 7.103 | 36.78 | |
| VNC | простой | 0.329 | 4.330 | 0.000 | 0.039 | 0.319 | 0.000 | 0.368 | 4.647 | 6.90 |
| видео | 1.121 | 6.480 | 0.000 | 0.138 | 0.434 | 0.000 | 1.258 | 6.872 | 23.59 | |
ADSL
| TX - Сервер → Клиент | RX - Клиент → Сервер | Общие значения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протокол | Сценарий | TX ср, Mbps | TX макс, Mbps | TX мин, Mbps | RX ср, Mbps | RX макс, Mbps | RX мин, Mbps | Общий ср, Mbps | Общий макс, Mbps | Объем, MB |
| nxagent | простой | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.001 | 0.053 | 0.02 |
| видео | 0.377 | 2.650 | 0.000 | 0.030 | 0.069 | 0.000 | 0.408 | 2.692 | 7.64 | |
| RDP | простой | 0.009 | 0.174 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.009 | 0.181 | 0.17 |
| видео | 1.244 | 5.250 | 0.000 | 0.046 | 0.086 | 0.000 | 1.290 | 5.321 | 24.18 | |
| VNC | простой | 0.170 | 3.590 | 0.000 | 0.007 | 0.087 | 0.000 | 0.177 | 3.668 | 3.32 |
| видео | 1.653 | 8.640 | 0.000 | 0.077 | 0.195 | 0.000 | 1.730 | 8.746 | 32.44 | |
WAN
| TX - Сервер → Клиент | RX - Клиент → Сервер | Общие значения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протокол | Сценарий | TX ср, Mbps | TX макс, Mbps | TX мин, Mbps | RX ср, Mbps | RX макс, Mbps | RX мин, Mbps | Общий ср, Mbps | Общий макс, Mbps | Объем, MB |
| nxagent | простой | 0.040 | 1.130 | 0.000 | 0.006 | 0.059 | 0.000 | 0.047 | 1.188 | 0.88 |
| видео | 1.874 | 8.030 | 0.000 | 0.052 | 0.146 | 0.000 | 1.926 | 8.105 | 36.12 | |
| kdrive | простой | 0.001 | 0.057 | 0.000 | 0.012 | 1.760 | 0.000 | 0.013 | 1.774 | 0.24 |
| видео | 1.405 | 11.900 | 0.000 | 0.357 | 0.914 | 0.040 | 1.762 | 12.689 | 33.04 | |
| RDP | простой | 0.001 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.01 |
| видео | 1.161 | 9.630 | 0.000 | 0.016 | 0.051 | 0.000 | 1.177 | 9.665 | 22.06 | |
| VNC | простой | 0.606 | 5.910 | 0.000 | 0.022 | 0.113 | 0.000 | 0.629 | 6.023 | 11.79 |
| видео | 1.746 | 9.050 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 1.846 | 9.240 | 34.62 | |
LAN
| TX - Сервер → Клиент | RX - Клиент → Сервер | Общие значения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протокол | Сценарий | TX ср, Mbps | TX макс, Mbps | TX мин, Mbps | RX ср, Mbps | RX макс, Mbps | RX мин, Mbps | Общий ср, Mbps | Общий макс, Mbps | Объем, MB |
| nxagent | простой | 0.016 | 2.270 | 0.000 | 0.011 | 1.650 | 0.000 | 0.028 | 2.294 | 0.52 |
| видео | 1.590 | 14.300 | 0.000 | 0.067 | 0.185 | 0.000 | 1.658 | 14.447 | 31.08 | |
| kdrive | простой | 0.195 | 1.650 | 0.000 | 0.010 | 0.083 | 0.000 | 0.205 | 1.733 | 3.85 |
| видео | 2.582 | 11.900 | 0.000 | 0.301 | 0.926 | 0.045 | 2.884 | 12.524 | 54.07 | |
| RDP | простой | 0.056 | 1.140 | 0.000 | 0.003 | 0.168 | 0.000 | 0.058 | 1.155 | 1.10 |
| видео | 2.068 | 12.100 | 0.000 | 0.065 | 0.129 | 0.000 | 2.132 | 12.171 | 39.98 | |
| VNC | простой | 0.049 | 6.900 | 0.000 | 0.013 | 1.870 | 0.000 | 0.062 | 6.947 | 1.15 |
| видео | 2.985 | 17.100 | 0.000 | 0.054 | 0.124 | 0.000 | 3.039 | 17.172 | 56.98 | |
Сравнение альтернативных протоколов без сжатия RX
| TX - Сервер → Клиент | RX - Клиент → Сервер | Общие значения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протокол | Сценарий | TX ср, Mbps | TX макс, Mbps | TX мин, Mbps | RX ср, Mbps | RX макс, Mbps | RX мин, Mbps | Общий ср, Mbps | Общий макс, Mbps | Объем, MB |
| RDP | простой | 0.205 | 2.000 | 0.000 | 0.005 | 0.027 | 0.000 | 0.210 | 2.019 | 3.93 |
| видео | 2.630 | 18.200 | 0.000 | 0.024 | 0.085 | 0.000 | 2.654 | 18.247 | 49.76 | |
| VNC | простой | 0.554 | 3.700 | 0.000 | 0.014 | 0.067 | 0.000 | 0.568 | 3.763 | 10.65 |
| видео | 3.243 | 27.200 | 0.000 | 0.064 | 0.174 | 0.000 | 3.306 | 27.282 | 62.00 | |
| XPRA | простой | 0.127 | 0.820 | 0.000 | 0.020 | 0.024 | 0.000 | 0.147 | 0.843 | 2.75 |
| видео | 2.806 | 19.400 | 0.000 | 0.046 | 0.095 | 0.000 | 2.852 | 19.492 | 53.47 | |
Тест потребления трафика при использовании проброса звуковых устройств проводился с замером потребления при проигрывании музыкального трека в сети Интернет (в режиме простоя, без активного обновления экрана). Результаты теста:
- канал по направлению от клиента к серверу (клиент — брокер соединений, брокер соединений — рабочий сервер) потребляет от 100 до 500 Kbit/s;
- канал по направлению от сервера к клиенту (рабочий сервер — брокер соединений, брокер соединений — клиент) потребляет от 1,5 до 2 Mbit/s.
Использование CPU
Ниже представлены результаты тестирования нагрузки на процессор для протоколов RX, RX-KDrive, RDP и VNC в виртуальной среде. Целью тестов было сравнение эффективности протоколов и оценка их влияния на системные ресурсы.
Условия тестирования
Аппаратная платформа хоста:
- Процессор: AMD Ryzen 9 5900X (12 ядер, 24 потока)
- Тактовая частота: 3.7 - 4.95 GHz
- Кэш: L1 - 768 КБ, L2 - 6 МБ, L3 - 64 МБ
- Виртуализация: AMD-V (включена)
Программная платформа и виртуальная среда:
- Хост-система: Proxmox VE (гипервизор KVM)
- Гостевая ОС: Виртуальная машина с ALT Linux p10
Конфигурация ВМ:
- vCPU: 1 ядро (виртуальный процессор KVM)
- Модель CPU: Common KVM processor
- Выделенная частота: ~3.7 GHz
Методология тестирования
- Процессы для мониторинга: sshd, nxserver, nxnode, nxagent, rxkagent
- Инструмент: Кастомный скрипт, считывающий данные утилиты top
- Интервал опроса: 1 секунда
- Длительность теста: 5 минут (300 секунд) для каждого сценария
Сценарии тестирования:
- Простой: Установленное соединение с открытым терминалом (rootless-режим)
- Видео: Воспроизведение видео с YouTube/RuTube в разрешении 1080p на полный экран в браузере Firefox внутри сессии
Результаты и рекомендации
Тесты проводились на ВМ с одним ядром vCPU. Это было сделано для чистоты эксперимента и оценки "наихудшего" сценария.
Для рабочих окружений, использующих RX-KDrive для просмотра видео или работы с графикой, рекомендуется выделять на ВМ не менее 2 vCPU. Это обеспечит запас производительности для обработки пиковых нагрузок, что сделает работу системы более плавной и отзывчивой, а также оставит ресурсы для работы системных служб.
Все данные получены в контролируемых условиях конкретной тестовой среды. Реальные результаты могут незначительно варьироваться в зависимости от аппаратного обеспечения, сетевых задержек и характера рабочей нагрузки.
Сводная таблица результатов
| Протокол | Сценарий | Среднее (в % от 100%) | Максимум (в % от 100%) |
|---|---|---|---|
| nxagent | простой | 0.07 | 9.90 |
| видео | 20.06 | 59.40 | |
| kdrive | простой | 0.10 | 29.70 |
| видео | 48.85 | 89.10 | |
| rdp | простой | 0.889 | 9.60 |
| видео | 28.2 | 52 | |
| vnc | простой | 0.079 | 4.50 |
| видео | 9.5 | 18.8 |