Азбука/nginx: различия между версиями

Материал из Etersoft wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 9: Строка 9:
запроса
запроса
| style="text-align:center;"|URL
| style="text-align:center;"|URL
|-
|-
| style="text-align:right;" | 26.0 || style="text-align:right;" | 126079.452 || style="text-align:right;" | 87649 || style="text-align:right;" | 1438.0 || azbyka.ru/znakomstva/widget/index/mod/sitetagcheckin/name/bylocation-user
| style="text-align:right;" | 26.0 || style="text-align:right;" | 126079452 || style="text-align:right;" | 87649 || style="text-align:right;" | 14380 || azbyka.ru/znakomstva/widget/index/mod/sitetagcheckin/name/bylocation-user
|-
|-
| style="text-align:right;" | 67.0 || style="text-align:right;" | 35238.259 || style="text-align:right;" | 66923 || style="text-align:right;" | 527.0 || azbyka.ru/test/wp-admin/admin-ajax.php?action=azbyka_test&limit=1&level=0
| style="text-align:right;" | 67.0 || style="text-align:right;" | 35238259 || style="text-align:right;" | 66923 || style="text-align:right;" | 5270 || azbyka.ru/test/wp-admin/admin-ajax.php?action=azbyka_test&limit=1&level=0
|-
|-
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 29438.314 || style="text-align:right;" | 15365 || style="text-align:right;" | 1916.0 || azbyka.ru/znakomstva/blogs
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 29438314 || style="text-align:right;" | 15365 || style="text-align:right;" | 19160 || azbyka.ru/znakomstva/blogs
|-
|-
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 28485.113 || style="text-align:right;" | 20777 || style="text-align:right;" | 1371.0 || azbyka.ru/znakomstva/pages/viewers
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 28485113 || style="text-align:right;" | 20777 || style="text-align:right;" | 13710 || azbyka.ru/znakomstva/pages/viewers
|-
|-
| style="text-align:right;" | 25.0 || style="text-align:right;" | 21760.46 || style="text-align:right;" | 37799 || style="text-align:right;" | 576.0 || azbyka.ru/molitvoslov/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 25.0 || style="text-align:right;" | 2176046 || style="text-align:right;" | 37799 || style="text-align:right;" | 5760 || azbyka.ru/molitvoslov/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 46.0 || style="text-align:right;" | 15054.779 || style="text-align:right;" | 24843 || style="text-align:right;" | 606.0 || azbyka.ru/zdorovie/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 46.0 || style="text-align:right;" | 15054779 || style="text-align:right;" | 24843 || style="text-align:right;" | 6060 || azbyka.ru/zdorovie/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 14.0 || style="text-align:right;" | 12179.317 || style="text-align:right;" | 2197 || style="text-align:right;" | 5544.0 || azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-utrennie.html
| style="text-align:right;" | 14.0 || style="text-align:right;" | 12179317 || style="text-align:right;" | 2197 || style="text-align:right;" | 55440 || azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-utrennie.html
|-
|-
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 5223.742 || style="text-align:right;" | 5981 || style="text-align:right;" | 873.0 || azbyka.ru/molitvoslov/
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 5223742 || style="text-align:right;" | 5981 || style="text-align:right;" | 8730 || azbyka.ru/molitvoslov/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 8.0 || style="text-align:right;" | 4205.347 || style="text-align:right;" | 1132 || style="text-align:right;" | 3715.0 || azbyka.ru/test/
| style="text-align:right;" | 8.0 || style="text-align:right;" | 4205347 || style="text-align:right;" | 1132 || style="text-align:right;" | 37150 || azbyka.ru/test/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 43.0 || style="text-align:right;" | 3727.973 || style="text-align:right;" | 6741 || style="text-align:right;" | 553.0 || azbyka.ru/video/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 43.0 || style="text-align:right;" | 3727973 || style="text-align:right;" | 6741 || style="text-align:right;" | 5530 || azbyka.ru/video/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 22.0 || style="text-align:right;" | 3445.829 || style="text-align:right;" | 4206 || style="text-align:right;" | 819.0 || azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
| style="text-align:right;" | 22.0 || style="text-align:right;" | 3445829 || style="text-align:right;" | 4206 || style="text-align:right;" | 8190 || azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
|-
|-
| style="text-align:right;" | 27.0 || style="text-align:right;" | 2852.668 || style="text-align:right;" | 4655 || style="text-align:right;" | 613.0 || azbyka.ru/propovedi/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 27.0 || style="text-align:right;" | 2852668 || style="text-align:right;" | 4655 || style="text-align:right;" | 6130 || azbyka.ru/propovedi/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 15.0 || style="text-align:right;" | 2751.957 || style="text-align:right;" | 196 || style="text-align:right;" | 14041.0 || azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/mozhno-li-nazyvat-bogorodicu-greshnoj-ili-bezgreshnoj.1682/
| style="text-align:right;" | 15.0 || style="text-align:right;" | 2751957 || style="text-align:right;" | 196 || style="text-align:right;" | 140410 || azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/mozhno-li-nazyvat-bogorodicu-greshnoj-ili-bezgreshnoj.1682/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30.0 || style="text-align:right;" | 2725.146 || style="text-align:right;" | 4846 || style="text-align:right;" | 562.0 || sueverie.net/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 30.0 || style="text-align:right;" | 2725146 || style="text-align:right;" | 4846 || style="text-align:right;" | 5620 || sueverie.net/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 23.0 || style="text-align:right;" | 2447.005 || style="text-align:right;" | 1356 || style="text-align:right;" | 1805.0 || azbyka.ru/propovedi/propovedi-na-kazhdyj-den-all.shtml
| style="text-align:right;" | 23.0 || style="text-align:right;" | 2447005 || style="text-align:right;" | 1356 || style="text-align:right;" | 18050 || azbyka.ru/propovedi/propovedi-na-kazhdyj-den-all.shtml
|-
|-
| style="text-align:right;" | 13.0 || style="text-align:right;" | 2308.11 || style="text-align:right;" | 4422 || style="text-align:right;" | 522.0 || azbyka.ru/forum/
| style="text-align:right;" | 13.0 || style="text-align:right;" | 230811 || style="text-align:right;" | 4422 || style="text-align:right;" | 5220 || azbyka.ru/forum/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 7.0 || style="text-align:right;" | 2149.7 || style="text-align:right;" | 3064 || style="text-align:right;" | 702.0 || azbyka.ru/zdorovie/sovremennye-sredstva-dlya-snizheniya-arterialnogo-davleniya
| style="text-align:right;" | 7.0 || style="text-align:right;" | 21497 || style="text-align:right;" | 3064 || style="text-align:right;" | 7020 || azbyka.ru/zdorovie/sovremennye-sredstva-dlya-snizheniya-arterialnogo-davleniya
|-
|-
| style="text-align:right;" | 63.0 || style="text-align:right;" | 1596.024 || style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 319205.0 || azbyka.ru/stenyaev/feed
| style="text-align:right;" | 63.0 || style="text-align:right;" | 1596024 || style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 3192050 || azbyka.ru/stenyaev/feed
|-
|-
| style="text-align:right;" | 17.0 || style="text-align:right;" | 1590.187 || style="text-align:right;" | 2561 || style="text-align:right;" | 621.0 || sueverie.net/wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs-ru.js?ver=20081129
| style="text-align:right;" | 17.0 || style="text-align:right;" | 1590187 || style="text-align:right;" | 2561 || style="text-align:right;" | 6210 || sueverie.net/wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs-ru.js?ver=20081129
|-
|-
| style="text-align:right;" | 8.0 || style="text-align:right;" | 1460.397 || style="text-align:right;" | 12665 || style="text-align:right;" | 115.0 || azbyka.ru/forum/css.php?css=xenforo,form,public&style=1&dir=LTR&d=1486364491
| style="text-align:right;" | 8.0 || style="text-align:right;" | 1460397 || style="text-align:right;" | 12665 || style="text-align:right;" | 1150 || azbyka.ru/forum/css.php?css=xenforo,form,public&style=1&dir=LTR&d=1486364491
|-
|-
| style="text-align:right;" | 15.0 || style="text-align:right;" | 1415.376 || style="text-align:right;" | 2300 || style="text-align:right;" | 615.0 || sueverie.net/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js?ver=20081129
| style="text-align:right;" | 15.0 || style="text-align:right;" | 1415376 || style="text-align:right;" | 2300 || style="text-align:right;" | 6150 || sueverie.net/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js?ver=20081129
|-
|-
| style="text-align:right;" | 12.0 || style="text-align:right;" | 1235.007 || style="text-align:right;" | 1152 || style="text-align:right;" | 1072.0 || azbyka.ru/propovedi/propovedi-dimitrij-smirnov.shtml/2
| style="text-align:right;" | 12.0 || style="text-align:right;" | 1235007 || style="text-align:right;" | 1152 || style="text-align:right;" | 10720 || azbyka.ru/propovedi/propovedi-dimitrij-smirnov.shtml/2
|-
|-
| style="text-align:right;" | 4.0 || style="text-align:right;" | 1166.497 || style="text-align:right;" | 265 || style="text-align:right;" | 4402.0 || azbyka.ru/zdorovie/feed
| style="text-align:right;" | 4.0 || style="text-align:right;" | 1166497 || style="text-align:right;" | 265 || style="text-align:right;" | 44020 || azbyka.ru/zdorovie/feed
|-
|-
| style="text-align:right;" | 2.0 || style="text-align:right;" | 978.106 || style="text-align:right;" | 260 || style="text-align:right;" | 3762.0 || azbyka.ru/test/osnovy-hristianstva
| style="text-align:right;" | 2.0 || style="text-align:right;" | 978106 || style="text-align:right;" | 260 || style="text-align:right;" | 37620 || azbyka.ru/test/osnovy-hristianstva
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10.0 || style="text-align:right;" | 967.789 || style="text-align:right;" | 1039 || style="text-align:right;" | 931.0 || azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=startup&only=scripts&skin=vector
| style="text-align:right;" | 10.0 || style="text-align:right;" | 967789 || style="text-align:right;" | 1039 || style="text-align:right;" | 9310 || azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=startup&only=scripts&skin=vector
|-
|-
| style="text-align:right;" | 32.0 || style="text-align:right;" | 944.105 || style="text-align:right;" | 1277 || style="text-align:right;" | 739.0 || azbyka.ru/katehizacija/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 32.0 || style="text-align:right;" | 944105 || style="text-align:right;" | 1277 || style="text-align:right;" | 7390 || azbyka.ru/katehizacija/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10.0 || style="text-align:right;" | 826.034 || style="text-align:right;" | 1328 || style="text-align:right;" | 622.0 || azbyka.ru/video/
| style="text-align:right;" | 10.0 || style="text-align:right;" | 826034 || style="text-align:right;" | 1328 || style="text-align:right;" | 6220 || azbyka.ru/video/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 13.0 || style="text-align:right;" | 715.075 || style="text-align:right;" | 300 || style="text-align:right;" | 2384.0 || azbyka.ru/parkhomenko/vospitanie-rebyonka-v-xristianskoj-vere.html
| style="text-align:right;" | 13.0 || style="text-align:right;" | 715075 || style="text-align:right;" | 300 || style="text-align:right;" | 23840 || azbyka.ru/parkhomenko/vospitanie-rebyonka-v-xristianskoj-vere.html
|-
|-
| style="text-align:right;" | 4.0 || style="text-align:right;" | 688.905 || style="text-align:right;" | 129 || style="text-align:right;" | 5340.0 || azbyka.ru/deti/tag/strahi
| style="text-align:right;" | 4.0 || style="text-align:right;" | 688905 || style="text-align:right;" | 129 || style="text-align:right;" | 53400 || azbyka.ru/deti/tag/strahi
|-
|-
| style="text-align:right;" | 32.0 || style="text-align:right;" | 648.971 || style="text-align:right;" | 1123 || style="text-align:right;" | 578.0 || azbyka.ru/audio/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 32.0 || style="text-align:right;" | 648971 || style="text-align:right;" | 1123 || style="text-align:right;" | 5780 || azbyka.ru/audio/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 4.0 || style="text-align:right;" | 639.705 || style="text-align:right;" | 358 || style="text-align:right;" | 1787.0 || azbyka.ru/deti/chtoby-rebenok-ne-byl-trudnym-tatyana-shishova
| style="text-align:right;" | 4.0 || style="text-align:right;" | 639705 || style="text-align:right;" | 358 || style="text-align:right;" | 17870 || azbyka.ru/deti/chtoby-rebenok-ne-byl-trudnym-tatyana-shishova
|-
|-
| style="text-align:right;" | 18.0 || style="text-align:right;" | 618.546 || style="text-align:right;" | 3056 || style="text-align:right;" | 202.0 || azbyka.ru/pravkurs/
| style="text-align:right;" | 18.0 || style="text-align:right;" | 618546 || style="text-align:right;" | 3056 || style="text-align:right;" | 2020 || azbyka.ru/pravkurs/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 599.138 || style="text-align:right;" | 696 || style="text-align:right;" | 861.0 || azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=startup&only=scripts&skin=minerva&target=mobile
| style="text-align:right;" | 6.0 || style="text-align:right;" | 599138 || style="text-align:right;" | 696 || style="text-align:right;" | 8610 || azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=startup&only=scripts&skin=minerva&target=mobile
|-
|-
| style="text-align:right;" | 5.0 || style="text-align:right;" | 507.402 || style="text-align:right;" | 1047 || style="text-align:right;" | 485.0 || azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=ext.smw.style%7Cext.smw.tooltip.styles&only=styles&skin=vector
| style="text-align:right;" | 5.0 || style="text-align:right;" | 507402 || style="text-align:right;" | 1047 || style="text-align:right;" | 4850 || azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=ext.smw.style%7Cext.smw.tooltip.styles&only=styles&skin=vector
|-
|-
| style="text-align:right;" | 35.0 || style="text-align:right;" | 499.707 || style="text-align:right;" | 779 || style="text-align:right;" | 641.0 || abortamnet.ru/
| style="text-align:right;" | 35.0 || style="text-align:right;" | 499707 || style="text-align:right;" | 779 || style="text-align:right;" | 6410 || abortamnet.ru/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 9.0 || style="text-align:right;" | 461.907 || style="text-align:right;" | 458 || style="text-align:right;" | 1009.0 || azbyka.ru/parkhomenko/otvety-na-voprosy-kotorye-chashhe-vsego-zadayut-svyashhenniku.html
| style="text-align:right;" | 9.0 || style="text-align:right;" | 461907 || style="text-align:right;" | 458 || style="text-align:right;" | 10090 || azbyka.ru/parkhomenko/otvety-na-voprosy-kotorye-chashhe-vsego-zadayut-svyashhenniku.html
|-
|-
| style="text-align:right;" | 21.0 || style="text-align:right;" | 436.975 || style="text-align:right;" | 4138 || style="text-align:right;" | 106.0 || azbyka.ru/viktorina/site/ajax-api-call
| style="text-align:right;" | 21.0 || style="text-align:right;" | 436975 || style="text-align:right;" | 4138 || style="text-align:right;" | 1060 || azbyka.ru/viktorina/site/ajax-api-call
|-
|-
| style="text-align:right;" | 8.0 || style="text-align:right;" | 401.391 || style="text-align:right;" | 249 || style="text-align:right;" | 1612.0 || azbyka.ru/parkhomenko/ob-angelax-i-besax.html
| style="text-align:right;" | 8.0 || style="text-align:right;" | 401391 || style="text-align:right;" | 249 || style="text-align:right;" | 16120 || azbyka.ru/parkhomenko/ob-angelax-i-besax.html
|-
|-
| style="text-align:right;" | 38.0 || style="text-align:right;" | 398.306 || style="text-align:right;" | 835 || style="text-align:right;" | 477.0 || azbyka.ru/crosswords/wp-admin/admin-ajax.php
| style="text-align:right;" | 38.0 || style="text-align:right;" | 398306 || style="text-align:right;" | 835 || style="text-align:right;" | 4770 || azbyka.ru/crosswords/wp-admin/admin-ajax.php
|-
|-
| style="text-align:right;" | 52.0 || style="text-align:right;" | 393.51 || style="text-align:right;" | 480 || style="text-align:right;" | 820.0 || matrona-fond.org/
| style="text-align:right;" | 52.0 || style="text-align:right;" | 39351 || style="text-align:right;" | 480 || style="text-align:right;" | 8200 || matrona-fond.org/
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10.0 || style="text-align:right;" | 368.768 || style="text-align:right;" | 3133 || style="text-align:right;" | 118.0 || azbyka.ru/pravkurs/login/index.php
| style="text-align:right;" | 10.0 || style="text-align:right;" | 368768 || style="text-align:right;" | 3133 || style="text-align:right;" | 1180 || azbyka.ru/pravkurs/login/index.php
 
|}
|}

Версия 15:06, 7 февраля 2017

% от

проекта

Общее время,

сек

Кол-во запросов Среднее время

запроса

URL


26.0 126079452 87649 14380 azbyka.ru/znakomstva/widget/index/mod/sitetagcheckin/name/bylocation-user
67.0 35238259 66923 5270 azbyka.ru/test/wp-admin/admin-ajax.php?action=azbyka_test&limit=1&level=0
6.0 29438314 15365 19160 azbyka.ru/znakomstva/blogs
6.0 28485113 20777 13710 azbyka.ru/znakomstva/pages/viewers
25.0 2176046 37799 5760 azbyka.ru/molitvoslov/wp-admin/admin-ajax.php
46.0 15054779 24843 6060 azbyka.ru/zdorovie/wp-admin/admin-ajax.php
14.0 12179317 2197 55440 azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-utrennie.html
6.0 5223742 5981 8730 azbyka.ru/molitvoslov/
8.0 4205347 1132 37150 azbyka.ru/test/
43.0 3727973 6741 5530 azbyka.ru/video/wp-admin/admin-ajax.php
22.0 3445829 4206 8190 azbyka.ru/deti/logicheskie-i-zanimatelnye-zadachi
27.0 2852668 4655 6130 azbyka.ru/propovedi/wp-admin/admin-ajax.php
15.0 2751957 196 140410 azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/mozhno-li-nazyvat-bogorodicu-greshnoj-ili-bezgreshnoj.1682/
30.0 2725146 4846 5620 sueverie.net/wp-admin/admin-ajax.php
23.0 2447005 1356 18050 azbyka.ru/propovedi/propovedi-na-kazhdyj-den-all.shtml
13.0 230811 4422 5220 azbyka.ru/forum/
7.0 21497 3064 7020 azbyka.ru/zdorovie/sovremennye-sredstva-dlya-snizheniya-arterialnogo-davleniya
63.0 1596024 5 3192050 azbyka.ru/stenyaev/feed
17.0 1590187 2561 6210 sueverie.net/wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs-ru.js?ver=20081129
8.0 1460397 12665 1150 azbyka.ru/forum/css.php?css=xenforo,form,public&style=1&dir=LTR&d=1486364491
15.0 1415376 2300 6150 sueverie.net/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce.js?ver=20081129
12.0 1235007 1152 10720 azbyka.ru/propovedi/propovedi-dimitrij-smirnov.shtml/2
4.0 1166497 265 44020 azbyka.ru/zdorovie/feed
2.0 978106 260 37620 azbyka.ru/test/osnovy-hristianstva
10.0 967789 1039 9310 azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=startup&only=scripts&skin=vector
32.0 944105 1277 7390 azbyka.ru/katehizacija/wp-admin/admin-ajax.php
10.0 826034 1328 6220 azbyka.ru/video/
13.0 715075 300 23840 azbyka.ru/parkhomenko/vospitanie-rebyonka-v-xristianskoj-vere.html
4.0 688905 129 53400 azbyka.ru/deti/tag/strahi
32.0 648971 1123 5780 azbyka.ru/audio/wp-admin/admin-ajax.php
4.0 639705 358 17870 azbyka.ru/deti/chtoby-rebenok-ne-byl-trudnym-tatyana-shishova
18.0 618546 3056 2020 azbyka.ru/pravkurs/
6.0 599138 696 8610 azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=startup&only=scripts&skin=minerva&target=mobile
5.0 507402 1047 4850 azbyka.ru/palomnik/load.php?debug=false&lang=ru&modules=ext.smw.style%7Cext.smw.tooltip.styles&only=styles&skin=vector
35.0 499707 779 6410 abortamnet.ru/
9.0 461907 458 10090 azbyka.ru/parkhomenko/otvety-na-voprosy-kotorye-chashhe-vsego-zadayut-svyashhenniku.html
21.0 436975 4138 1060 azbyka.ru/viktorina/site/ajax-api-call
8.0 401391 249 16120 azbyka.ru/parkhomenko/ob-angelax-i-besax.html
38.0 398306 835 4770 azbyka.ru/crosswords/wp-admin/admin-ajax.php
52.0 39351 480 8200 matrona-fond.org/
10.0 368768 3133 1180 azbyka.ru/pravkurs/login/index.php